Annaite 100
Annaite 100
Автошины Annite (HILO, Amberstone)
Подходит для передвижения на высокой скорости. Особый дизайн канавки рисунка обеспечивает высокую скорость, снижение шума, низкое сопротивление качению и скольжению, а также хорошее сцепление с поверхностью. Подходит для передвижения по скоростным магистралям. Автобусы (ведущая ось), самосвалы, полуприцепы, бетономешалки, мусоровозы (ведущая ось).
Подходит для передвижения на высокой скорости. Особый дизайн канавки рисунка обеспечивает высокую скорость, снижение шума, низкое сопротивление качению и скольжению, а также хорошее сцепление с поверхностью. Подходит для передвижения по скоростным магистралям. Автобусы (ведущая ось), самосвалы, полуприцепы, бетономешалки, мусоровозы (ведущая ось).
Размер шин | Норма слойности | Индекс скорости | Диск | Индекс нагрузки | Ширина колеса | Наружный диаметр | Макс. нагрузка, кг | Давление, кПА |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 146/143 | 273 | 1053 | 3000/2725 | 830 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 273 | 1053 | 3250/3000 | 930 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 140/147 | 287 | 1087 | 3350/3075 | 830 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 287 | 1087 | 3550/3250 | 930 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 144/142 | 279 | 1050 | 2800/2650 | 720 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 146/143 | 279 | 1050 | 3000/2725 | 830 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 154/151 | 310 | 1122 | 3750/3450 | 830 |
12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 310 | 1122 | 4000/3650 | 900 |
315/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 151/148 | 314 | 1075 | 3450/3150 | 760 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 154/151 | 314 | 1075 | 3750/3450 | 830 |
7.50R20 | 14 | L | 6.0 | 130/126 | 215 | 935 | 1885/1700 | 770 |
9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 141/139 | 258 | 1022 | 2575/2430 | 790 |
9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 144/142 | 258 | 1022 | 2800/2650 | 900 |
Продажа шин ANNAITE HILO GUOBAO HUALU .